您好,欢迎来到桃花源硅胶材料信息港!服务热线:400-800-1010收藏本站
11月17日 今天 · 澳门实况 26℃

澳门天气澳门15天天气预报

⛅ 23~27℃ 多云东南风 3级 · 湿度75%
空气质量74 · 良
紫外线强
风向风力东南风 3级
日出06:39
日落17:42
相对湿度75%
🌤 澳门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ⛅多云 27℃ / 23℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️阵雨 27℃ / 19℃ 东北风 4级
11月19日 周四 🌦️小雨 19℃ / 15℃ 北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 16℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 15℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 23℃ / 18℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东风 4级
11月24日 周二 🌦️阵雨 24℃ / 19℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 22℃ / 18℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 24℃ / 20℃ 东北风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 20℃ 东北风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 26℃ / 19℃ 北风 3级
11月29日 周日 ⛅多云 25℃ / 19℃ 东北风 3级
11月30日 周一 🌧️阵雨 23℃ / 18℃ 东北风 3级
12月01日 周二 ☀️晴 25℃ / 19℃ 东北风 2级
澳门生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率4%
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 75%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑